こだわり条件ランキング
SUUMO調べによる、物件検索時のこだわり条件ランキング三重県版
順位 | PCサイト版 | スマートフォン版 |
---|---|---|
1 | 駐車場あり | バス・トイレ別 |
2 | バス・トイレ別 | 駐車場あり |
3 | エアコン付 | 2階以上 |
4 | 2階以上 | エアコン付 |
5 | 室内洗濯機置場 | 室内洗濯機置場 |
6 | ペット相談可 | 駐車場2台以上 |
7 | 洗面所独立 | ペット相談可 |
8 | オートロック | 洗面所独立 |
9 | 本日の新着物件 | 追い焚き風呂 |
10 | 温水洗浄便座 | 温水洗浄便座 |
11 | 新着(2-7日前) | 敷地内駐車場 |
12 | フローリング | 都市ガス |
13 | インターネット接続可 | オートロック |
14 | 間取図付き | TVモニター付きインターホン |
15 | 南向き | 角部屋 |
16 | 追い焚き風呂 | 南向き |
17 | 駐車場2台以上 | インターネット接続可 |
18 | 角部屋 | 1階の物件 |
19 | 1階の物件 | フローリング |
20 | 都市ガス | 浴室乾燥機 |
21 | 敷地内駐車場 | コンロ2口以上 |
22 | 浴室乾燥機 | 駐車場あり |
23 | 定期借家を含まない | 敷地内ゴミ置場 |
24 | コンロ2口以上 | 新着(2-7日前) |
25 | メゾネット | システムキッチン |
26 | 最上階 | ガスコンロ対応 |
27 | TVモニター付インターホン | ウォークインクローゼット |
28 | 保証人不要・代行 | 最上階 |
29 | ガスコンロ対応 | 間取り図付き |
30 | 駐車場あり | 本日の新着物件 |
2017年3月現在